Цены на услуги по ремонту центрифуг и стиральных машин активаторного типа
Наименование работы | Цена | |
1. | Вызов, определение неисправности (при отказе от ремонта) | 500 |
2. | Замена реле, активатора, сл.шланга, конденсатора (без стоимости деталей) | 600 |
3. | Замена электродвигателя, опорной втулки (без стоимости деталей) | 800 |
4. | Техническое обслуживание, профилактика | 500 |
5. | Мелкий ремонт без замены деталей | 500 |
Цены на услуги по ремонту водонагревателей, воздухоочистителей и вытяжек
Наименование работы | Вытяжки и воздухоочистители | Водонагреватели емкостью до 30 литров | Водонагреватели емкостью свыше 30 литров | Вытяжки с электронным управлением | Водонагреватели с электронным управлением | |||||||
1 | Определение неисправности, консультация (в случае отказа от ремонта), ложный вызов (для гарантийной техники) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
2 | Простой ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
1500 |
||||||
3 | Средний ремонт (замена деталей: плата управления, электродвигатель, нагревательный элемент, магниевый анод, прокладка и фланец водонагревателя, предохранительный клапан) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||
4 | Демонтаж изделия с последующим монтажом (дополнительная плата в случае необходимости) | 800 | 800 | 1100 | 800 | в зависимости от литража |
Цены на услуги по ремонту газовых, электрических, комбинированных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов
Наименование работы | Газовые и электрические плиты | Стеклокерамические поверхности, встраиваемые варочные поверхности и дух. шкафы | |
1 | Определение неисправности (в случае отказа от ремонта), консультация, ложный вызов (для гарантийной техники) | 1000 | 1100 |
2 | Простой ремонт | 1500 | 1800 |
3 | Ремонт средней сложности (замена деталей: двигатель вентилятора, двигатель вертела, клапан газконтроля, термопара газконтроля, нагревательный элемент, механический таймер, столешница, панель управления, боковая стенка, термостат, электророзжиг, кронштейн духовки, переключатель рода работ) | 2300 | 2500 |
4 | Сложный ремонт (замена деталей: корпус духовки, газовый кран, электронный модуль) | 2750 | 3000 |
Цены на услуги по ремонту МБТ и микроволновых печей
Наименование работы | Пылесоcы | Встроенные микроволновые печи | Микроволновые печи | Мелкая бытовая техника | Мелкая бытовая техника с электроникой | Кофемашины | |
1 | Диагностика изделия | 1000 | 1300 | 1000 | 800 | 1000 | 1300 |
2 | Ремонт (без использования запасных частей) | 2000 | 3300 | 2000 | 1300 | 1750 | 3400 |
Цены на услуги по ремонту стиральных машин автоматов (СМА) и посудомоечных машин (ПММ)
Наименование работы | Посудомоечная машина | Стиральная машина автомат | Сушильная машина | |
1 | Определение неисправности, консультация (в случае отказа от ремонта), ложный вызов (для гарантийной техники) | 1100 | 1000 | 1100 |
2 | Простые ремонты | 1700 | 1500 | 1700 |
3 | Средний ремонт (замена деталей: двигатель, патрубок, электронный модуль, манжета люка, насос, регулируемый термостат, фронтальный противовес, шкив барабана, ТЭН, бункер-дозатор, командоаппарат со съемными колодками, извлечение постороннего предмета) | 2400 | 2200 | 2400 |
4 | Сложный ремонт (корпус; СМА: замена манжеты люка на узкой или вертикальной, командоаппарат со съемными клеммами, крестовина бака; ПММ: циркуляционный насос, ТЭН в сборе с циркул. насосом, отстойник; Сушилка: замена ремня, мотора и подшипников) | 3700 | 3500 | 3700 |
5 | Ремонты с полной разборкой или заменой бака | - | 5000 | 5000 |
Цены на доработку внутриквартирных сетей для подключения СМА, ПММ, водонагревателей и холодильников
|
Наименование работы | Стоимость |
1 | Подключение СМА, ПММ или холодильника к системе водоснабжения (с использованием трехпроходного крана, дополнительного заливного шланга 3,5 м) | 1800 |
2 | Подключение СМА, ПММ или холодильника к системе водоснабжения (с использованием муфты водоотвода, импортного шарового крана и дополнительного наливного шланга длиной 3.5м) | 2150 |
3 | Подключение водонагревателя к системе водоснабжения с использованием двух водоотводов, четырех импортных шаровых кранов, двух шлангов длиной 2 метра. | 4500 |
4 | Проводка электрического трехжильного медного кабеля сечением 1.5 кв.мм от электрического щита за 1 м.пог. | 270 |
5 | Установка розетки (евростандарт) | 1000 |
Дополнительные услуги | ||
1 | Установка водяного фильтра без использования сантехнических переходников | 300 |
2 | Установка водяного фильтра с использованием сантехнических переходников | 600 |
3 | Установка сифона со стандартным сливом для СМА | 1100 |
4 | Удлинение сливного шланга за 1 м.пог. | 400 |
5 | Контрольная стирка | 1000 |
6 | Проверка установки | 800 |
Цены на услуги по ремонту холодильников и морозильников
Наименование работы | Холодильники и морозильники | Холодильники и морозильники с электронным управлением | Холодильники с электронным управлением (жидкокристал. или светодиодным экраном) | |
1 | Определение неисправности, консультация (в случае отказа от ремонта), ложный вызов (для гарантийной техники)* | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | Простые ремонты | 1600 | 1800 | 1800 |
3 | Средние ремонты(замена деталей: модули силовой, интерфейса, управления клапаном, терморегулятора, датчика температуры, реле мотора, уплотнительная резина, перенавеска дверей) | 2200 | 2200 | 2200 |
4 | Сложный ремонт**(с перезаправкой хладагентом)*** | 5000 | 5000 | 5000 |
5 | Ремонты с заменой шкафа | 6000 | 6000 | 6000 |
Цены на работы по демонтажу встраиваемой техники
Наименование работы | Цена | |
1 | Демонтаж варочной поверхности с последующей установкой | 1300 |
2 | Демонтаж духовки с последующей установкой | 900 |
3 | Демонтаж ПММ с последующей установкой | 1100 |
4 | Демонтаж СМА с последующей установкой | 1100 |
5 | Демонтаж воздухоочистителя с последующей установкой | 1100 |
6 | Демонтаж вытяжного зонта с последующей установкой | 1100 |
7 | Демонтаж холодильника с последующим монтажом | 1500 |
В случаи нестандартной установки техники, требующей разборки мебели, мастер имеет право на отказ демонтажа встраиваемой техники.
* Выезд за пределы города Тверь дополнительно оплачивается 20 рублей за километр от сервисного центра до адреса клиента, по сервису Яндекс.Карты (считается по кратчайшему из предложенных маршруту). Выезд оплачивается только один раз.
** При утечке в запененной части стоимость ремонта обговаривается индивидуально в каждом случае
***При ремонте на дому, доплата 1500 рублей – за транспортировку оборудования.